Publiée le par Marc NOYER
| LES CIRCUITS | ||
| Mois de juillet 2026 - Départ 8h00 | ||
| Parking près du Galiléo - Rue Nationale - 56410 ERDEVEN | ||
| jeudi 2 juillet 2026 | KERSTRAN-BREC'H-PLUVIGNER-BIEUZY-PLUMELIN-COLPO-GD CHAMP-KERSTRAN | |
| Circuit | 96 km | https://www.visugpx.com/N9u7YvhNK7 |
| dimanche 5 juillet 2026 | NOSTANG-BRANDERION-LANGUIDIC-BAUD-CHAP NEUVE-COLPO-GD CHAMP-BREC'H | |
| Circuit | 100 km | https://www.visugpx.com/i0aUv46wRh |
| jeudi 9 juillet 2026 | LE MOUSTOIR-LANDEVANT-BRANDERION-PT ER PACH-St JEAN-LAPAUL-PLOEMEL | |
| Circuit | 92 km | https://www.visugpx.com/ZwEXZ2riL8 |
| dimanche 12 juillet 2026 | BREC'H-PLUMERGAT-CAMORS-BAUD-St BARTH-LAMBEL-PLUVIGNER-LANDAUL | |
| Circuit | 101 km | https://www.visugpx.com/hZKeFEXMf7 |
| mardi 14 juillet 2026 | KERSTRAN-St DEGAN-PLUMERGAT-BRANDIVY-BIEUZY-GOH SCOULBOH-PLUVIGNER | |
| Circuit | 84 km | https://www.visugpx.com/FgLqVhT8aV |
| jeudi 16 juillet 2026 | AURAY-PLUNERET-MERIADEC-PLESCOP-MEUCON-MOUSTOIR des FLEURS-BRANDIVY | |
| Circuit | 92 km | https://www.visugpx.com/rTZu2lFnJv |
| dimanche 19 juillet 2026 | AURAY-PLUNERET-MERIADEC-PLESCOP-St AVE-St NOLFF-MEUCON-PLUMERGAT | |
| Circuit | 96 km | https://www.visugpx.com/t8K1ClI0VV |
| jeudi 23 juillet 2026 | KERSTRAN-BREC'H-Ste ANNE-MERIADEC-PLOEREN-PLESCOP-BRANDIVY-LAPAUL | |
| Circuit | 90 km | https://www.visugpx.com/AvBF1figcp |
| dimanche 26 juillet 2026 | AURAY-Ste ANNE-PLUMERGAT-GD CHAMP-COLPO-BIGNAN-BIEUZY-PLUVIGNER | |
| Circuit | 100 km | https://www.visugpx.com/8zswFqUcK7 |
| jeudi 30 juillet 2026 | LANGOMBRAC'H-TREAURAY-Pt ER PACH-St NICOLAS-St JEAN-MALACHAPPE | |
| Circuit | 92 km | https://www.visugpx.com/awvtZMhTH0 |
| Circuits susceptibles de modifications en fonction des conditions météo ou autres impondérables | ||
sportsregions
