Publiée le par Marc NOYER
| LES CIRCUITS | ||
| Mois de septembre 2026 - Départ 8h30 | ||
| Parking près du Galiléo - Rue Nationale - 56410 ERDEVEN | ||
| dimanche 27 septembre 2026 | PLOEMEL-TOULCHIGNANET-LE BONO-LARMOR BADEN-PLOEREN-MERIADEC-STE ANNE | |
| Circuit | 79 km | https://www.visugpx.com/T4EvNVPKiw |
| Mois d'octobre 2026 - Départ 9h00 | ||
| Parking près du Galiléo - Rue Nationale - 56410 ERDEVEN | ||
| jeudi 1 octobre 2026 | LE MOUSTOIR-LANGOMBRAC'H-NOSTANG-ST GILLES-BRANDERION-LANDEVANT | |
| Circuit | 83 km | https://www.visugpx.com/cYIbiScQYD |
| dimanche 4 octobre 2026 | NOSTANG-ST JEAN-KERANTALLEC-LAMBEL-TRELECAN-MALACHAPPE-LANGOMBRAC'H | |
| Circuit | 80 km | https://www.visugpx.com/FrLoJGpNyK |
| jeudi 8 octobre 2026 | BREC'H-PLUMERGAT-GD CHAMP-BRANDIVY-PLUMERGAT-STE ANNE-KERGONVO | |
| Circuit | 80 km | https://www.visugpx.com/gYEY65X8kO |
| dimanche 11 octobre 2026 | KERSTRAN-BREC'H-STE ANNE-PLUMERGAT-PLESCOP-MERIADEC-PLUNERET-KERSTRAN | |
| Circuit | 80 km | https://www.visugpx.com/O2IlsjmAVD |
| jeudi 15 octobre 2026 | KERMELGAN-BREC'H-PLUMERGAT-BRANDIVY-GD CHAMP-STE ANNE-BREC'H-KERSTAN | |
| Circuit | 82 km | https://www.visugpx.com/L9sIkmxpyL |
| dimanche 18 octobre 2026 | AURAY-PLOUGOUMELEN-PLOEREN-MERIADEC-PLUMERGAT-PLUVIGNER-LAPAUL | |
| Circuit | 78 km | https://www.visugpx.com/7SvEeIc32R |
| jeudi 22 octobre 2026 | KERSTRAN-BREC'H-PLUMERGAT-BIEUZY-LAMBEL-TELECAN-LANDAUL-MENDON | |
| Circuit | 78 km | https://www.visugpx.com/UP9LNpEjUH |
| dimanche 25 octobre 2026 | NOSTANG-LANDEVANT-ST JEAN-LAMBEL-PLUVIGNER-BREC'H-LAPAUL-LES MENEQUES | |
| Circuit | 75 km | https://www.visugpx.com/rroqHYqdQD |
| jeudi 29 octobre 2026 | KERSTRAN-PLUNERET-MERIADEC-PLOUGOUMELEN-PLOEREN-PLUNERET-KERSTRAN- | |
| Circuit | 76 km | https://www.visugpx.com/wvM2dmTi2p |
| Circuits susceptibles de modifications en fonction des conditions météo ou autres impondérables | ||
sportsregions
